Pubblicazioni
DOCUMENTO FINALE
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TransiDEA3 DOCUMENTO ADHD Raccomandazioni | 18:04 07/15/2024 | 952.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransiDEA3 DOCUMENTO Diabete Raccomandazioni | 11:32 07/25/2024 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransiDEA3 DOCUMENTO Epilessia Raccomandazioni | 18:07 07/15/2024 | 947.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransiDEA APPENDICE ADHD Strumenti | 18:09 07/15/2024 | 1022.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransiDEA APPENDICE Diabete Strumenti | 18:04 07/25/2024 | 993.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransiDEA APPENDICE Epilessia Strumenti | 18:10 07/15/2024 | 1M |
REPORT
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPORT 2022 PrimaFASE TransiDEA | 7:49 06/03/2024 | 1.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORT 2023 SecondaFASE TransiDEA | 15:05 07/01/2024 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORT 2024 Materiale Supplementare Risultati Round Delphi ADHD | 16:02 07/15/2024 | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORT 2024 Materiale Supplementare Risultati Round Delphi DIABETE | 16:27 07/15/2024 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORT 2024 Materiale Supplementare Risultati Round Delphi EPILESSIA | 16:11 07/15/2024 | 2.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPORT 2024 TezaFASE TransiDEA | 11:22 07/25/2024 | 1.1M |
ARTICOLI
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Child 2022 Scarpellini Transition Care for Adolescents and Young Adults with Attention%E2%80%90deficit Hyperactivity Disorder | 14:28 07/05/2023 | 506.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Preprint 2 Protocols for Transitioning to Adult Mental Health Services for Adolescents with ADHD | 14:28 07/05/2023 | 626.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Transitioning to Adult Mental Health Services | 12:16 12/15/2023 | 1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Preprint 3 The Transition from Adolescence to Adulthood Mental Health Services for Young People with ADHD in Italy | 15:59 06/13/2024 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Graziani Et Al , 2024 From Pediatric to Adult Care a Survey on the Transition Process in Type 1 Diabetes Mellitus and the Diabetes Services in Italy | 18:18 07/25/2024 | 851k |